Wettkampfgruppen
Trainingszeiten Kinder / Jugendliche
WKgruppe 2: | Mi 18.00-19.00 Uhr | Sa 12.00-13.00 Uhr | |
WKgruppe 3 : | Mo 18.00-18.45 Uhr | Mi 18.00-19.00 Uhr | Fr 18.00-19.00 Uhr |
WKgruppe 4 : | Mo 18.00-19.30 Uhr | Mi 19.00-20.00 Uhr | Fr 18.00-20.00 Uhr |
WKgruppe 5: | Mo 20.15-21.30 Uhr | Mi 19.00-20.00 Uhr | ab 19 Jahre |
Wettkampftermine 2023
29.01.2023 | Wintermeeting | Norderstedt | Ergebnisse, Foto 1, Foto 2 | Urkunden 1. ABS, Urkunden 2.ABS |
25.02.2023 | Stör-Pokal | Itzehoe | Ergebnisse, Foto | Urkunden |
25.03.2023 | Talentiade, Jg. 2014-2017 | Norderstedt | WK 2 | |
1./2.4.2023 | SHSV-Meisterschaften, | Flensburg | WK 3-5 | |
07.05.2023 | SHSV-Mastermeisterschaften | ? ? ? | WK 5, Masters | |
8./9.7.2023 | SHSV-Sprintmeisterschaften | ? ? ? | WK 3-5 |
Wettkampfergebnisse 2022
Datum | Veranstaltung | Ort | Ergebnisse |
---|---|---|---|
2 0 2 2 | |||
25.09.2022 | 92. Vereinsmeisterschaften | Uetersen | Protokoll |
26.08.2022 | Norddt. Freiwassermeisterschaften | Kiel-Schilksee | Vereinsergebnisse |
20.08.2022 | SHSV-Sprintmehrkampf | Elmshorn | Vereinsergebnisse |
2.+3.07.2022 | DM der Masters Freiwasserschwimmen | Großkrotzenburg | |
21.05.2022 | 29. Wiking-Pokal | Kiel | Vereinsergebnisse |
Coronabedingt | fanden keine Wettkämpfe | statt. |